profile="http://gmpg.org/xfn/11"> Функция КОНЕЦПЕРИОДА(Дата, Период) в 1С. | Разработчику о работе с 1С:Предприятие, Pascal, Паскаль

Функция КОНЕЦПЕРИОДА(Дата, Период) в 1С.

Функция КОНЕЦПЕРИОДА(Дата, Период) в 1С.
КОНЕЦПЕРИОДА() – возвращает конец периода периода для даты.
Период может быть равен:
ГОД, КВАРТАЛ, МЕСЯЦ, ДЕНЬ и так далее.

Код:

Процедура ПериодВ1сЗапрос()
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ
	|	ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура,
	|	ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
	|	КОНЕЦПЕРИОДА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата, ДЕНЬ) КАК День,
	|	КОНЕЦПЕРИОДА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата, МЕСЯЦ) КАК МЕСЯЦ,
	|	КОНЕЦПЕРИОДА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата, КВАРТАЛ) КАК КВАРТАЛ,
	|	КОНЕЦПЕРИОДА(ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата, ГОД) КАК Год,
	|	ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата КАК ДатаДокумента
	|ИЗ
	|	РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки(&НаДату, ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстатки
	|ГДЕ
	|	ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования ССЫЛКА Документ.ПоступлениеТоваровУслуг";
	Запрос.УстановитьПараметр("НаДату", ТекущаяДата());
	РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
	ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
	Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
		Сообщить("Дата документа "+ВыборкаДетальныеЗаписи.ДатаДокумента
		+" День: "+ВыборкаДетальныеЗаписи.День
		+" МЕСЯЦ: "+ВыборкаДетальныеЗаписи.МЕСЯЦ
		+" КВАРТАЛ: "+ВыборкаДетальныеЗаписи.КВАРТАЛ
		+" , год: "	+ВыборкаДетальныеЗаписи.Год);
	КонецЦикла;
КонецПроцедуры

Результат в окне сообщений:

Дата документа 12.02.2007 12:00:00 День: 12.02.2007 23:59:59 МЕСЯЦ: 28.02.2007 23:59:59 КВАРТАЛ: 31.03.2007 23:59:59 , год: 31.12.2007 23:59:59
Дата документа 07.04.2007 12:00:00 День: 07.04.2007 23:59:59 МЕСЯЦ: 30.04.2007 23:59:59 КВАРТАЛ: 30.06.2007 23:59:59 , год: 31.12.2007 23:59:59
Дата документа 02.02.2007 12:00:04 День: 02.02.2007 23:59:59 МЕСЯЦ: 28.02.2007 23:59:59 КВАРТАЛ: 31.03.2007 23:59:59 , год: 31.12.2007 23:59:59
Дата документа 05.05.2007 12:00:01 День: 05.05.2007 23:59:59 МЕСЯЦ: 31.05.2007 23:59:59 КВАРТАЛ: 30.06.2007 23:59:59 , год: 31.12.2007 23:59:59
Дата документа 10.02.2007 21:18:19 День: 10.02.2007 23:59:59 МЕСЯЦ: 28.02.2007 23:59:59 КВАРТАЛ: 31.03.2007 23:59:59 , год: 31.12.2007 23:59:59

Дополнительно:
Режим записи документов в 1С
Результаты запроса в таблицу значений 1С.
1с выгрузить запрос в табличную часть документа.
Как записать любое значение в Excel из 1С:Предприятие 8.0, 8.1, 8.2?
Как загрузить информацию из Excel в 1С:Предприятие? При помощи ПолучитьCOMОбъект. Вариант 2.
Как проверить тип значения в 1С, программно? Как определить тип объекта в 1С?
Произвольный макет в СКД 1С
Вывод двух независимых таблиц в СКД в 1С

Комментарии запрещены.